
Escolha Nano se…
Procura o modelo mais leve, valoriza a gama de acessórios Nano e o utilizará sobretudo em deslocações, viagens ou campismo ocasional.
Ambas aceitam café moído e cápsulas Original. A Mino é mais rápida e resistente; a Nano é ligeiramente mais leve e tem mais acessórios dedicados.
| Critério | OutIn Nano | OutIn Mino |
|---|---|---|
| Peso | 670 g | 685 g |
| Aquecimento desde 25 °C | 200 s | 149 s |
| Pressão máxima | 20 bar | 22 bar |
| Cafés com água fria | Até 5 | Até 6 |
| Proteção | IPX4 | IP67 |
| Café moído | Cesto padrão 6–8 g | Até 12 g |
| Cápsulas | Formato Nespresso Original | Formato Nespresso Original |
| Dimensões | Ø70 × 230 mm | Ø67 × 195 mm |
| Acessórios dedicados | Gama Nano mais ampla | Gama nova mais curta |

Procura o modelo mais leve, valoriza a gama de acessórios Nano e o utilizará sobretudo em deslocações, viagens ou campismo ocasional.

Prioriza aquecimento e carregamento rápidos, maior proteção e utilização em altitude ou condições exteriores exigentes.