
Scegli Nano se…
Cerchi il modello più leggero, apprezzi la gamma più ampia di accessori Nano e lo usi per spostamenti, viaggi o campeggio occasionale.
Entrambe usano macinato e capsule Original. Mino è più rapida e resistente; Nano è leggermente più leggera e offre più accessori dedicati.
| Criterio | OutIn Nano | OutIn Mino |
|---|---|---|
| Peso | 670 g | 685 g |
| Riscaldamento da 25 °C | 200 s | 149 s |
| Pressione massima | 20 bar | 22 bar |
| Caffè con acqua fredda | Fino a 5 | Fino a 6 |
| Protezione | IPX4 | IP67 |
| Caffè macinato | Cestello standard 6–8 g | Fino a 12 g |
| Capsule | Formato Nespresso Original | Formato Nespresso Original |
| Dimensioni | Ø70 × 230 mm | Ø67 × 195 mm |
| Accessori dedicati | Gamma Nano più ampia | Gamma nuova più ridotta |

Cerchi il modello più leggero, apprezzi la gamma più ampia di accessori Nano e lo usi per spostamenti, viaggi o campeggio occasionale.

Vuoi riscaldamento e ricarica rapidi, maggiore protezione e uso affidabile in quota o in condizioni esterne impegnative.